Element["" "DPAK 1 3 4" "IC1" "DPAK 1 3 4" 0 0 -15000 -21000 0 100 ""]
(
Pad[-984 0 984 0 23622 3000 24222 "4" "4" "square,edge2"]
Pad[-9055 21457 -9055 27756 5512 3000 6112 "1" "1" "square,edge2"]
Pad[9055 21457 9055 27756 5512 3000 6112 "3" "3" "square,edge2"]
ElementLine [-9055 15000 -9055 16500 3000]
ElementLine [0 15000 0 22000 3000]
ElementLine [9055 15000 9055 16500 3000]
ElementLine [-15000 -14000 15000 -14000 1400]
ElementLine [-15000 15000 15000 15000 1400]
ElementLine [-15000 -14000 -15000 15000 1400]
ElementLine [15000 -14000 15000 15000 1400]
)